<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marxenegger.de &#187; Sonne</title>
	<atom:link href="http://www.marxenegger.de/tag/sonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marxenegger.de</link>
	<description>Blogsta La Vista, Baby!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Magnedfeld der Erde</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-magnedfeld-der-erde/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-magnedfeld-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marxenegger.de/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbarer Schutzschild Das Polarlicht ist eine Leuchterscheinung, die beim Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre in den Polargebieten der Erde hervorgerufen wird. Polarlichter sind meistens nördlich 60° nördlicher Breite und südlich 60° südlicher Breite zu beobachten. [Quelle: Wikipedia] Einfach wunderschön, doch es geht noch weiter&#8230; Weltraum-Wetter-Magnetismus Benötigt Veoh Web Player! Zum Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-magnedfeld-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondensstreifen Wetter</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut & Böse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marxenegger.de/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[Wolken die menschengemacht sind Ausschnitt der Sendung allewetter des Hessischen Rundfung (hr) &#8230; das hängt allein von der Feuchte der Atmosphäre ab &#8230; Ein verbleibendes Kondensat. Sicher doch!! Feuchte der Atmosphäre, Kondensstreifen, Dreck, das ich nicht Lache! Völlig egal wie die Streifen benannt werden, oder entstehen. Es sieht wohl so aus, als hätten wir da tatsächlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nissan Solar Baum</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/der-nissan-solar-baum/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/der-nissan-solar-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marxenegger.de/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell einer Solar-Ladestation Nissan® präsentiert auf der CEATEC Japan 2010 ein futuristisches Modell einer  solarbetriebenen Ladestation für Elektrofahrzeuge und Roboter aller Art. Das besondere ist, dass der Ladevorgang drahtlos erfolgt. Solar Tree Details Die baumförmige Ladestation ist 12 Meter hoch und hat drei lichtdurchlässige runde Sonnenkollektoren. Diese folgen dem Verlauf der Sonne selbstständig. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/der-nissan-solar-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schwarze Loch</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-schwarze-loch/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-schwarze-loch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemarx.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Supermassives Zentrum der Milchstraße Benötigt Veoh Web Player! Zum Download Hervorragendes Video zum Thema Schwarze Löcher. Anschauliche Animationen und eine meiner liebsten Erklärstimmen machen die knapp 10 Minuten zu einem herrlichen Ausflug in den Weltraum. Forschung Sollte unser Universum in mehr als drei Raumdimensionen existieren, so ließen sich an Teilchenbeschleunigern wie dem LHC womöglich winzig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/das-schwarze-loch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Cephei A</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/vv-cephei-a/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/vv-cephei-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Planeten und Sterne im Größenvergleich. Der Größenunterschied zwischen Sonne und VV Cephei A ist gigantisch. Der rote Überriese VV Cephei A ist der zweitgrößte bekannte Stern der Milchstraße. Im Weltraum gibt es noch so unvorstellbar viel zu Entdecken. Es wird Zeit, dass wir Menschen den Weltraum als Lebensraum erschließen. Da gibt es Rohstoffe in Hülle und Fülle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/vv-cephei-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes Jahr Jahrhundertsommer!</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne strahlt&#8230; Die Sonne brennt uns den Pelz weg! Wir werden gegrillt! Nix CO2, sondern K.O. durch Sonne! Da ist auch mit Chemtrails nix zu machen! Da müssen wir die Erdatmosphäre wohl etwas verdunkeln! Ich glaub, ich werde mir die Tage die Filme &#8220;The Matrix&#8221; und &#8220;Sunshine&#8221; noch einmal genauer ansehen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne vs. CO2</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 00:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel ist ein Schwindel! Benötigt Veoh Web Player! Zum Download Britische Dokumentation von Martin Durke im Auftrag von Channel 4. In dieser Aufsehen erregenden Dokumentation von RTL bestreiten namhafte internationale Wissenschaftler massiv die These, in der der Mensch für den weltweiten Temperaturanstieg und dessen Folgen verantwortlich ist. Das Schreckgespenst von der Klimakatastrophe ist nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

