<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marxenegger.de &#187; Desktop</title>
	<atom:link href="http://www.marxenegger.de/tag/desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marxenegger.de</link>
	<description>Blogsta La Vista, Baby!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BumpTop an Google verkauft</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-an-google-verkauft/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-an-google-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marxenegger.de/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende einer Innovation! Google hat den 3D-Desktop BumpTop gekauft, heißt es auf dem bekannten GoogleWatchBlog . Demnach wird der innovative 3D-Desktop nach nunmehr drei Jahren eingestellt und nicht weiterentwickelt. Das ist wirklich jammerschade!! Auf der Webseite bumptop.com heißt es frei übersetzt: Heute haben wir eine große Ankündigung zu machen: wir freuen uns zu verkünden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-an-google-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchBlog by Rob Sheridan</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/kunst-animation/sketchblog-by-rob-sheridan/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/kunst-animation/sketchblog-by-rob-sheridan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Art]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemarx.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Webtipp im August! Paint-Art vom Feinsten Genau wie der Titel von Sketchblog verspricht: &#8220;Sporadic Art and Ideas&#8221;. Ein besonders schöner Blog! Viele Bilder sind auch als Wallpaper für den heimischen Desktop verfügbar! Cool! Viel Spaß mit den Bildern von Rob Sheridan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/kunst-animation/sketchblog-by-rob-sheridan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BumpTop 3D-Desktop XP/Vista</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-3d-desktop-xpvista/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-3d-desktop-xpvista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemarx.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[BumpTop 1.0 (englisch) BumpTop™ ist das Original BumpTop™ macht wirklich Spaß. Ein intuitiv zu bedienender Desktop, auf dem die tägliche Arbeit informativer und produktiver wird. BumpTop™ verhält sich wie ein realer Schreibtisch. Die Ordner und Dateien auf dem Desktop bekommen eine echte Physik und verhalten sich wie im realen Leben. Möchten du eine Datei löschen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/computer-internet/bumptop-3d-desktop-xpvista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssystem mit Zukunft</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/computer-internet/betriebssystem-mit-zukunft/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/computer-internet/betriebssystem-mit-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemarx.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Linux: Fedora 11 Fedora 11 benutzt das Dateisystem Ext4. Mit Firefox 3.5 und Thunderbird 3 wird außerdem aktuelle Software mitgeliefert. Auf Golem.de wurde das OS ausführlich getestet. Den Artikel findet ihr hier. Fedora 11: Bootvorgang Der Bootvorgang von Fedora 11 wurde deutlich beschleunigt. Es ist zu erwarten, dass durch die automatischen Updates das System mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/computer-internet/betriebssystem-mit-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

