<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marxenegger.de &#187; CO2</title>
	<atom:link href="http://www.marxenegger.de/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marxenegger.de</link>
	<description>Blogsta La Vista, Baby!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kondensstreifen Wetter</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut & Böse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marxenegger.de/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[Wolken die menschengemacht sind Ausschnitt der Sendung allewetter des Hessischen Rundfung (hr) &#8230; das hängt allein von der Feuchte der Atmosphäre ab &#8230; Ein verbleibendes Kondensat. Sicher doch!! Feuchte der Atmosphäre, Kondensstreifen, Dreck, das ich nicht Lache! Völlig egal wie die Streifen benannt werden, oder entstehen. Es sieht wohl so aus, als hätten wir da tatsächlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Made in Germany</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/allgemein/wetter-made-in-germany/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/allgemein/wetter-made-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.systemarx.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Einmal Regen für Berlin. Bitte! Dieses Video zeigt allen Anschein nach einen tatsächlichen Einsatz von Chemie über Berlin. Tja, für mich heißt das: Die Augen auf und den Blick öfter mal hoch zum Himmel. Aber was ist, wenn sich dieses (eher unglaubliche Thema) als Wahrheit herausstellt. Was dann&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/allgemein/wetter-made-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Dees Illustration</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/gut-boese/der-surftipp-im-januar/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/gut-boese/der-surftipp-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut & Böse]]></category>
		<category><![CDATA[11. September]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderberg]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Guantanamo]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Art]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Webtipp im Januar! VORSICHT! Regt zum Nachdenken an! Mein Surftipp für den Monat Januar! Zur Homepage von David Dees geht&#8217;s hier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/gut-boese/der-surftipp-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondensstreifen am Himmel</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-am-himmel/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-am-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut & Böse]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Chemtrails für eine künstliche Wolkenbildung? Chemtrails (chemische Kondensstreifen) werden als Gegenstück zu Contrails (übliche Kondensstreifen) gesehen und bestehen nicht nur aus normalen Flugzeugabgasen, sondern zudem aus Polymerfasern (Kunststoff), Barium (zum Binden von CO2) und Aluminiumfeinstaub (zur Rückreflektion von Sonnenlicht in den Weltraum). Quelle Mehr über Flugzeugkondensstreifen (Chemtrails) gibt es hier und natürlich hier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/gut-boese/kondensstreifen-am-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes Jahr Jahrhundertsommer!</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne strahlt&#8230; Die Sonne brennt uns den Pelz weg! Wir werden gegrillt! Nix CO2, sondern K.O. durch Sonne! Da ist auch mit Chemtrails nix zu machen! Da müssen wir die Erdatmosphäre wohl etwas verdunkeln! Ich glaub, ich werde mir die Tage die Filme &#8220;The Matrix&#8221; und &#8220;Sunshine&#8221; noch einmal genauer ansehen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/jedes-jahr-jahrhundertsommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne vs. CO2</title>
		<link>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/</link>
		<comments>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 00:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M4RXEN3GGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.systemarx.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel ist ein Schwindel! Benötigt Veoh Web Player! Zum Download Britische Dokumentation von Martin Durke im Auftrag von Channel 4. In dieser Aufsehen erregenden Dokumentation von RTL bestreiten namhafte internationale Wissenschaftler massiv die These, in der der Mensch für den weltweiten Temperaturanstieg und dessen Folgen verantwortlich ist. Das Schreckgespenst von der Klimakatastrophe ist nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marxenegger.de/forschung-technik/sonne-vs-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

